por
Para o TechTudo
Para o TechTudo
Está virando rotina. A Apple fez um novo reajuste de preços nos seus produtos, elevando os valores em até 22%. A semana está agitada para a marca da maçã, que já havia anunciado upgrades para os MacPro e iMacs e disponibilizado o novo MacBook aqui no Brasil. Confira, a seguir, um breve histórico desses aumentos e uma tabela com os novos preços dos produtos.
Está mais caro comprar produtos Apple no Brasil (Foto: Allan Mello/TechTudo)
Só para fazer um retrospecto, no início do ano o preço dos iMacs já havia aumentado. Na época, a justificativa foi o aumento do dólar, que havia chegado à R$ 2,70. Depois, em março, foi a vez dosnotebooks da Maçã sofrerem um reajuste, pois o dólar havia subido para R$ 3,10. Porém, dois meses depois, a Apple decidiu aumentar os preços novamente, desta vez, para toda a linha de computadores.
O que vocês acharam das novidades da Apple em 2015? Opine no Fórum do TechTudo.
Vale salientar que o reajuste não foi feito apenas por aqui. Alemanha, Canadá, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália e Portugal também viram os preços dos produtos Apple aumentarem. O TechTudo entrou em contato com os representantes da Apple no Brasil, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta por parte da empresa.
Confira os novos preços na tabela:
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Reajuste |
Mac Mini de entrada | R$ 3.099,00 | R$ 3.599,00 | 16,1% |
Mac Mini Intermediário | R$ 4.299,00 | R$ 4.899,00 | 14% |
Mac Mini Top de linha | R$ 5.999,00 | R$ 6.899,00 | 15% |
iMac de entrada 21,5″ | R$ 6.799,00 | R$ 7.899,00 | 16,2% |
iMac Intermediário 21,5″ | R$ 7.999,00 | R$ 9.299,00 | 16,3% |
iMac top de linha 21,5″ | R$ 8.999,00 | R$ 10.599,00 | 17,8% |
iMac de Entrada de 27″ | R$ 10.999,00 | Descontinuado | - |
iMac top de linha de 27″ | R$ 11.999,00 | R$ 12.699,00 | 5,8% |
iMac de entrada com Tela Retina de 27″ | Novidade | R$ 14.299,00 | - |
iMac top de linha com Tela Retina de 27 | R$ 14.999,00 | R$ 16.299,00 | 8,7% |
MacPro de Entrada | R$ 17.999,00 | R$ 21.999,00 | 22,2% |
MacPro top de linha | R$ 23.999,00 | R$ 27.999,00 | 16,7% |
MacBook Pro de Entrada com Tela Retina de 15″ | R$ 12.799,00 | R$ 13,999,00 | 9,4% |
MacBook Pro top de linha com Tela Retina de 15 | R$ 15.999,00 | R$ 16.999,00 | 6,3% |
Via Apple / TechTudo
Tiago Albuquerque
Nenhum comentário:
Postar um comentário